
| Para: RAZIUG | Fecha de asunto: 26/11/2025 | Valido: 07/12/2025 |
| KGM | 3984 | CBM | 18 |
| MATERIAL | FFW SERVICES | PRECIO UNITARIO | VAT | ACTUAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 550066 | FFW-O/F XINGANG-LONG BEACH LCL (PER CBM) | $486.00 | 8% | USD | $524.88 |
| 550066 | DOC FEE | $95.00 | 8% | USD | $102.60 |
| 550066 | TLX FEE | $50.00 | 8% | USD | $54.00 |
| 550066 | THC (PER CBM) | $468.00 | 8% | USD | $505.44 |
| 550066 | CUSTOMS CLEARANCE | $150.00 | 8% | USD | $162.00 |
| 550066 | AMS | $50.00 | 8% | USD | $54.00 |
| 550066 | FWD SERVICE | $75.00 | 8% | USD | $81.00 |
| 550066 | UNLOADING CHARGE ( PER CBM) | $198.00 | 8% | USD | $213.84 |
| 550088 | FFW-RELEASE | $650.00 | 8% | USD | $702.00 |
| 550050 | FFW-DESTINATION CHARGES PIER PASS | $162.00 | 8% | USD | $174.96 |
| 550050 | FFW-DESTINATION CHARGES CLEAN TRUCK | $72.00 | 8% | USD | $77.76 |
| 550050 | FFW-DESTINATION CHARGES CHASSIS FEE | $162.00 | 8% | USD | $174.96 |
| 550050 | FFW-DESTINATION CHARGES CHASSIS SPLIT FEE | $216.00 | 8% | USD | $233.28 |
| 550050 | FFW-DESTINATION CHARGES PORT CONGESTION | $378.00 | 8% | USD | $408.24 |
| 550059 | FFW DESTINATION TERMINAL HANDLING | $144.00 | 8% | USD | $155.52 |
| 550090 | EXW CUSTOM CLEARANCE FEE (If Any): Cost + 10% | 0% | USD | $0.00 | |
| 550089 | SEGURO DE CARGA | $180.00 | 8% | USD | $194.40 |
| 550084 | INSP EN ORIGEN | $500.00 | 8% | USD | $540.00 |
| INTERIOR | PRECIO UNITARIO | VAT | DIVISA | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 550051 | PICK UP FREIGHT Beijing-Port | $576.00 | 8% | USD | $622.08 |
| 550051 | FFW-INLAND FREIGHT LONG BEACH- EL PASO | $4,300.00 | 8% | USD | $4,644.00 |
| 550051 | FFW-INLAND FREIGHT EL PASO- CHIHUAHUA | $2,300.00 | 8% | USD | $2,484.00 |
| TOTAL USD | USD | $9,624.96 |
| COSTO DE OPERACIONES |
| ANTICIPO | $0.00 |
| TOTAL USD | USD | $0.00 |
ESTA TARIFA ES VÁLIDA PARA CARGA GENERAL/ESTIBABLE/GENERAL.
ESTA TARIFA ES VÁLIDA POR ENVÍO, SUJETO A GASTOS DE ALMACENAJE EN DESTINO.
ESTA TARIFA ES VÁLIDA PARA MERCANCÍAS SEGÚN LOS DATOS SUMINISTRADOS PARA SU COTIZACIÓN.
ESTA TARIFA GENERA +8% IVA.
ESTA TARIFA INCLUYE AUTOPISTAS Y AUTOPISTAS DE PEAJE EN LOS TRAMOS NECESARIOS.
OPERADORES CON COMUNICACIÓN POR RADIO Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS.
1 HORA GRATIS PARA CARGAR — 1 HORA GRATIS PARA DESCARGA EN DESTINO FINAL.
NO INCLUYE: SEGURO PARA EL TRANSPORTE DE LAS MERCANCÍAS; MANIOBRAS DE CARGA Y/O DESCARGA.
CARGO POR ESTADÍA PROLONGADA SI SE GENERA: 120 USD POR HORA.
CANCELACIÓN SIN ANTICIPACIÓN: 80% DEL COSTE TOTAL. REPROGRAMACIÓN SIN ANTICIPACIÓN: 100%.
ESTE ESTIMADO ES APROXIMADO, PUEDE VARIAR AL MOMENTO DE FACTURAR (APLICA POR CBM VALIDADO AL CARGAR).
EL PAGO POR ADELANTADO.
